· 喷射器和吸头方便拆卸和组装
· 半支和整支耐高温高压灭菌可供选择(121℃ 灭菌20min)
产品编号 | 量程范围 (μL) | 增量 (μL) | 测试体积 (μL) | 不准确度± (%) | 不精确度±(%) | ||
TOPPETTE | MICROPETTE | MICROPETTE PLUS | |||||
** 84340-0039 | **84340-0068 | ** 84340-0011 | 0.5-10 | 0.1 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.50 2.50 4.00 |
**8 4340-0040 | ** 84340-0069 | ** 84340-0012 | 5-50 | 0.5 | 50 25 5 | 1.00 1.50 3.00 | 0.50 1.00 2.00 |
** 84340-0041 | ** 84340-0070 | ** 84340-0013 | 50-300 | 5 | 300 150 50 | 0.70 1.00 1.50 | 0.25 0.50 0.80 |
84340-0042 | 84340-0071 | 84340-0014 | 0.5-10 | 0.1 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.50 2.50 4.00 |
84340-0043 | 84340-0072 | 84340-0015 | 5-50 | 0.5 | 50 25 5 | 1.00 1.50 3.00 | 0.50 1.00 2.00 |
84340-0044 | 84340-0073 | 84340-0016 | 50-300 | 5 | 300 150 50 | 0.70 1.00 1.50 | 0.25 0.50 0.80 |
* 整支可耐高温高压灭菌 **8道移液器
· 喷射器和吸头方便拆卸和组装
· 半支和整支耐高温高压灭菌可供选择(121℃ 灭菌20min)
产品编号 | 量程范围 (μL) | 增量 (μL) | 测试体积 (μL) | 不准确度± (%) | 不精确度±(%) | ||
TOPPETTE | MICROPETTE | MICROPETTE PLUS | |||||
** 84340-0039 | **84340-0068 | ** 84340-0011 | 0.5-10 | 0.1 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.50 2.50 4.00 |
**8 4340-0040 | ** 84340-0069 | ** 84340-0012 | 5-50 | 0.5 | 50 25 5 | 1.00 1.50 3.00 | 0.50 1.00 2.00 |
** 84340-0041 | ** 84340-0070 | ** 84340-0013 | 50-300 | 5 | 300 150 50 | 0.70 1.00 1.50 | 0.25 0.50 0.80 |
84340-0042 | 84340-0071 | 84340-0014 | 0.5-10 | 0.1 | 10 5 1 | 1.50 2.50 4.00 | 1.50 2.50 4.00 |
84340-0043 | 84340-0072 | 84340-0015 | 5-50 | 0.5 | 50 25 5 | 1.00 1.50 3.00 | 0.50 1.00 2.00 |
84340-0044 | 84340-0073 | 84340-0016 | 50-300 | 5 | 300 150 50 | 0.70 1.00 1.50 | 0.25 0.50 0.80 |
* 整支可耐高温高压灭菌 **8道移液器